CHAMADA DE TRABALHOS
EIXOS TEMÁTICOS
Aspectos gerais relacionados à música online: evolução, estado da arte, análise teórica, estudos de caso, processos de sociabilidade, reconfigurações da cadeia de produção musical e da indústria fonográfica.
Elementos econômicos relacionados à produção, consumo, colaboração, formas de remuneração de artistas, modelos de negócios da música online, plataformização, streaming e NFT. Implicações legais da música online e modalidades de flexibilização dos direitos autorais no novo contexto sócio-tecnológico.
Processos criativos com inteligência artificial, suas implicações estéticas, éticas e culturais na música e nas artes em geral.
Apresentação e/ou análise de recursos, dispositivos, sistemas e tecnologias emergentes orientados à música e à cultura. Modelagens inovadoras e disruptivas. A dimensão pública de processos culturais, conteúdos livres e dados abertos.
Artivismo, formas emergentes de mobilização política e transformação social por meio da música e das artes em geral, relacionando aspectos de diversidade, gênero, juventude, acessibilidade, entre outros temas.
Processos e linguagens transversais à música e cultura digital: imagem, literatura, DJ’ing, VJ’ing, moda, games, performatividade e expressões artísticas diversas.
CHAMADA DE TRABALHOS
NORMAS E INSCRIÇÃO
Para apresentar um artigo científico, o autor principal deve enviar o RESUMO. Se o resumo for aceito, a VERSÃO FINAL do artigo deve ser enviada até 20 de setembro de 2024 (uma semana antes do evento). Cada apresentação terá 15 minutos, seguidos por um debate mediado pela mesa. (Resumo da proposta com até 1000 caracteres)
O proponente deverá apresentar minuta de temário através de formulário on line onde constarão: título/subtítulo do texto; resumo (8 linhas); palavras-chave (3 a 5); breve currículo; contatos (fone/email). A mesa só será constituída – se aprovada pela Comissão Cientifica do evento – se houver participação mínima de 3 pessoas, além do proponente (que atuará como mediador). A minuta do temário deve dialogar com uma das linhas de pesquisa do evento. A apresentação dura 15 minutos, cada, para posterior debate, sob controle da mediação de mesa. Cada mesa temática poderá ter mínimo de 3 e máximo de 5 pessoas. (Resumo da proposta com até 1000 caracteres)
Mesas de temas híbridos livres para relatos de experiências e de resultados de trabalhos técnicos e apresentações de temas que dialoguem com o campo das culturas digitais. Inscrição on line com título, descrição, minicurriculo, infra-estrutura necessária. (Resumo da proposta com até 1000 caracteres)
Reunião aberta de grupos/coletivos culturais focados em culturas digitais para intercâmbio de experiencias. O coletivo deve apresentar tema do encontro, programa e metodologia de participação; palavras-chave (3 a 5); breve currículo do proponente/coletivo; contatos (fone/email) e infra-estrutura necessária para execução da atividade. (Resumo da proposta com até 1000 caracteres)
O proponente inscreve sua proposta (para seleção) através de formulário on line onde constarão: título; programa e metodologia da oficina/workshop/relatos; palavras-chave (3 a 5); breve currículo do proponente; contatos (fone/email) e infra-estrutura necessária para execução da atividade. A diferença entre workshop e oficina demo (demonstrativa) reside no fato de que nessa última o proponente, ao demonstrar o processo de produção/experiência, não exige dos participantes a execução nos processos de produção. Ja no workshop, o DIGITALIA sugere que, além da interação dos participantes, o proponente sugira a criação de algum produto. (Resumo da proposta com até 1000 caracteres)
Todas a proposições do Campo Artístico passarão por um processo de seleção da Comissão Artística, levando-se em consideração os aspectos adequação às linhas de pesquisa do evento, clareza e consistência de proposta, inovação e viabilidade de execução técnica. Cada proponente pode se inscrever em até 2 categorias, desde que não o mesmo trabalho. (Resumo da proposta com até 1000 caracteres)
Apresentações artísticas de até 30 minutos, por proponente individual ou coletivo, no campo das artes cênicas e música. Inscrição on line com título, descrição, minicurriculo do autor, infra-estrutura necessária, duração da apresentação etc.
Submissão
Gratuita
CHAMADA DE TRABALHOS
Proponentes aprovados para o IV Digitalia
Proponentes Aprovados para o IV Digitalia (em ordem alfabética)
Nome Da/O Proponente | Modalidade de Apresentação | Título da proposta (atividade/trabalho) |
---|---|---|
Adriano Prezi, De Angelis | Workshop | Remix Coletivo |
Alessandra, De Figueredo Porto | Artigo Científico | “Não acredite no hype!”: uma análise das imbricações entre a cultura hip-hop, midiatização e opinião pública |
Alexandre, Espinheira | Apresentação artística / performance | Cinco peças eletroacústicas mistas |
Alexandre, Guena | Apresentação artística / performance | Marafo Mon Amour (título provisório) |
Allyneanhy Gade, Nunes Alves Oliveira | Comunicação livre | Turismo Tecnológico: Carnaval Digital como experiência imersiva |
Allyneanhy Gade, Nunes Alves Oliveira | Comunicação livre | Projetos interdisciplinares para produção de conteúdo artísticos em mídias sociais |
Allyneanhy Gade, Nunes Alves Oliveira | Comunicação livre | Interseção entre Arte Baiana, Educação e Tecnologia |
Ana Paula Da Silva, Benítez | Artigo Científico | A cena-sonora de Dominique Abel e Fiona Gordon: análise de uma cena do filme Perdidos em Paris |
Ana Paula Da Silva, Benítez | Artigo Científico | Maya Deren: Uma Mulher Em Movimento, Na Frente E Atrás Da Câmera |
Ana Paula Da Silva, Benítez | Apresentação artística / performance | Amarras |
Anderson, Santos | Apresentação artística / performance | Yorubaiano |
Anderson, Santos | Workshop | Oficina básica: DJING |
André Luis, Carrilho Nucci | Artigo Científico | A fabulação especulativa enquanto método: um ensaio sobre midiatilização, gênero e literatura |
Andre, L.R. Mendes | Apresentação artística / performance | Pocket Show do cantautor andre L.R. mendes |
Andre, Stangl | Workshop | Coescrita com Inteligência Artificial na Literatura |
Andrea, May | Apresentação artística / performance | Cibercamuflagem |
Andrei, De Oliveira | Apresentação artística / performance | Duo Bruklin |
Ariane, De Souza Stolfi | Apresentação artística / performance | Noise Symphhony |
Ariane, De Souza Stolfi | Artigo Científico | Breve história do audio na web |
Bernardo, Pereira Guimarães | Apresentação artística / performance | Música VIsual e Produção Musical | Suzi Jardim e Be Guimaraes |
Bruno, Faria Rohde | Apresentação artística / performance | SUB.URB |
Bruno, Faria Rohde | Artigo Científico | COMEMO-PD – Controle e memória modular para composições e softwares em Pure Data Vanilla |
Cleonilton, Souza | Relato de experiência | Os algoritmos computacionais na boca do Marketing de Conteúdo |
Cristiano, Figueiro | Apresentação artística / performance | Afluentes |
Cristiano, Figueiro | Apresentação artística / performance | LAB_ERÊ |
Daniel, Bento | Artigo Científico | Requiem Dos Compositores? Aspectos Legais E Econômicos Da Ia Na Indústria Musical |
Eduardo, Tullio | Apresentação artística / performance | A timbila de Moçambique e a música eletroacústica |
Elinaldo, Nascimento | Apresentação artística / performance | Trinca de Paz |
Eric Dos Santos, Barbosa | Apresentação artística / performance | <conturbano> |
Erivan, Produtos Do Morro | Apresentação artística / performance | Hip Hop Instrumental |
Etevaldo, Santos Cruz | Mesa temática (3-5 participantes) | CORPO E SENSIBILIDADE: REFLEXÕES SOBRE TECNOLOGIA, BELEZA DIGITAL E A COMPOSIÇÃO DA APARÊNCIA NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL |
Fabio, Cabral Jota | Artigo Científico | La dona, la reína: Arca na Venezuela a partir das experiências LGBTQIAPN+ enredadas |
Fênix, Boa Morte Alves | Artigo Científico | Toponímia do Beiru: A construção de uma Web TV |
Francisco, Alves Junior | Artigo Científico | Inteligência artificial generativa, criatividade e ética na criação de documentários |
Gabriela, Vieira Dos Santos Souza | Apresentação artística / performance | Show "A noite de SalCity é Delas" |
Germano, Estácio | Apresentação artística / performance | Sankofa - Performance Vírus Carinhoso |
Guilherme, Chaves | Relato de experiência | Cinelab Extremosul |
Homero, Chiaraba | Mesa temática (3-5 participantes) | Inteligência Artificial, Cultura e Justiça: Desafios e Impactos na Era da Desinformação |
Isadora, Rodrigues Moreira Da Silva | Comunicação livre | Música: Distribuição, Direitos Autorais e Oportunidades |
Isau Joaquim, Meneses | Artigo Científico | A Arte A Inclusão E As Tic´s |
Isau Joaquim, Meneses | Artigo Científico | A Música E A Cultura Digital Nos Países Em Vias De Desenvolvimento |
José Balbino, Santana Junior | Apresentação artística / performance | Subgrave Nordestino - Ato I - Conexões |
Karla, Brunet | Apresentação artística / performance | Antartica Tempo |
Laura, Sacramento | Relato de experiência | Galeria Virtual de Arte Performance |
Leonardo, Brum | Artigo Científico | PATRICIA: um sintetizador de canto em tempo real para o português do Brasil |
Lucas, Spanholi | Apresentação artística / performance | Show - Soft Porn e Participações + Workshop de produção de música eletrônica |
Luciano Ramos, Lúcio | Apresentação artística / performance | A música no une |
Ludmila, Pimentel | Apresentação artística / performance | RosaÍON_eletricamentecarregada |
Manuel, Nieves | Artigo Científico | O Diálogo da Champeta Africana: Relações entre Syllart Records e o público do Caribe colombiano no Youtube |
Marcus Valerius, Oliveira | Artigo Científico | Cosmopercepção: Do caos ao digital. |
Maria Gabriela, Rodrigues Piñeiro | Apresentação artística / performance | Sereia Sampleada y a Ópera do Mergulho |
Marília, Santos | Comunicação livre | Música, Inteligência Artificial e Educação: Desafios e Oportunidades para a Educação Musical no Brasil |
Marília, Santos | Apresentação artística / performance | Paisagem de Verão |
Mateus, Aragão | Apresentação artística / performance | Deus é Preto, mãe |
Mauro Luis, Aguiar De Abreu | Apresentação artística / performance | Conexão Bahia Ba$$ 10 Anos |
Moisés, Costa Pinto | Comunicação livre | Redes de Deus: como hiperobjetos digitais (HoD) transformam a sociedade contemporânea com sua onipresença planetária e massiva |
Nancy, Viegas | Apresentação artística / performance | Nancyta SSA 071 XXX |
Neila, Kadhí | Artigo Científico | Música e blockchain: impressões sobre presente e futuros possíveis no mercado da música. |
Nelson, Cruz Sacramento | Apresentação artística / performance | Orin: elos entre passado e futuro |
Nelson, Maca | Apresentação artística / performance | Thank You Exu |
Paulo, Pitta | Apresentação artística / performance | Paulo Pitta Quinteto |
Pohema, De Jesus | Artigo Científico | TV WEB Educativa: Experiências de Desporto no Antigo Quilombo Cabula. |
Ramon, Mascarenhas Gonçalves | Apresentação artística / performance | AURATA.OSME |
Ramon, Mascarenhas Gonçalves | Apresentação artística / performance | Aurata: O Tempo Remodelado Em Torno De Si Mesmo |
Rodrigo, De Souza Martins | Artigo Científico | “Espíritos”: relações entre arte, matemática e IA na criação de visuais para um projeto de música eletrônica |
Ronaldo Ros, Ros | Comunicação livre | Refatorar |
Ronaldo, Ros | Workshop | Orelha De Nego (Enterolobium Contortisiliquum) - Ronaldo Ros |
Ronaldo, Ros | Mesa temática (3-5 participantes) | Orelha De Nego (Enterolobium Contortisiliquum):: Versão Jairo Restrepo - Ronaldo Ros |
Samara, Castro | Artigo Científico | A Imagem de Comunidades Negras e a Governaça do Instagram |
Sergio, Sganzerlla | Artigo Científico | Cantando E Contando O Brasil: Panorama Histórico Político E Social Através Da Música |
Silvania Cerqueira, Cerqueira Da Costa | Comunicação livre | Eleco de malungas |
Tasso, Dourado | Artigo Científico | Uso Das Técnicas De Edição De Vídeos Em Campanhas De Desinformação |
Thiago, Machado Sampaio | Artigo Científico | O uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como interfaces de (re)criação musical. |
Vagné, Lima | Apresentação artística / performance | ABSTRATA: AMAZÔNICA SIMBIOSES |
Yerko, Haupt | Artigo Científico | Arte Imersiva em Vídeo 360: Um olhar sobre produções na Bahia |
Yrlan, Guedes | Apresentação artística / performance | JAM Online Intercontinental |
Consulte os eixos temáticos do evento e as normas de submissão.
Encontrou algum problema? Entre em contato com nossa equipe técnica.